Das Tabellenzuordnungsfenster:
Die Zuordnung der Tabellen ist für alle identisch.
Sel.: | Selektionsposition innerhalb des betreffenden Menus (das hier definierte Fenster finden Sie im Hauptmenupunkt 4 nach der Eingrenzung des Zeitraums). Es können maximal zehn verschiedene Positionen definiert werden. |
Menupunkt: | Text des Menupunkts. Nur wenn hier ein Text definiert ist, werden die mit der Position verknüpften Listen aktiviert. |
Tab: | Tabellennummer der Auswertungstabelle von Bilanz resp. Erfolgsrechnung. Standardmässig sind zwei Tabellen aktiviert, maximal können zehn parametriert werden. |
Bel.Z.: | Liste, welche bei der Auswertungsform Beliebiger Zeitraum aktiviert wird. |
Mon/Per: | Liste, welche bei der Auswertungsform Monat/Periode aktiviert wird. |
Mon/Jahr: | Liste, welche bei der Auswertungsform Monat/Jahr aktiviert wird. |
Die Zuordnung der Listennummern zu den einzelnen Menupunkten kann nicht geändert werden. Diese sind aufgeführt, damit Sie die Listennummern rasch auffinden können, falls Sie diese mit dem Listengenerator (System-Menu/Werkzeuge) bearbeiten möchten.
Sprachen bearbeiten:
Jede Tabellenzuordnung kann auch in der zweiten und dritten Systemsprache bearbeitet werden. Wählen Sie die zu bearbeitende Sprache an.
In der Folge können Sie im Fenster Tabellenzuordnung ausschliesslich in der Spalte Menupunkt arbeiten. Überschreiben Sie den vorgeschlagenen Originaltext mit der entsprechenden Übersetzung und speichern Sie Ihre Eingaben ab.