Seitenwechsel bei Negativsaldo: | Ja = Sobald bei einem Konto der Saldo negativ wird, wird die Seite (Soll/Haben) gewechselt. Nein = Wenn der Saldo eines Kontos negativ wird, so wird dieser mit einem Minuszeichen ausgewiesen. |
Vorsteuerbetrag editierbar: | Ja = Die vom Programm errechneten Beträge können bei Vorsteuerbuchungen überschrieben werden. Nein = Die Beträge von Vorsteuerbuchungen können nicht überschrieben werden. |
Umsatzsteuerbetrag editierbar: | Ja = Die vom Programm errechneten Beträge können bei Umsatzsteuerbuchungen überschrieben werden. Nein = Die Beträge von Umsatzsteuerbuchungen können nicht überschrieben werden. |
Erfassen MwSt-Buchung brutto/netto: | Sie können hier die Vorgabe für MwSt-Buchungen im Buchungseditor (Hauptmenupunkt [1]) definieren. 1 = brutto, 2 = netto. Je nach Einstellung wird standardmässig die Brutto-, respektive Nettobuchungsmethode vorgeschlagen. Die Methode kann jederzeit durch das Betätigen der Funktionstaste 'F6' im Buchungseditor umgestellt werden. |
Belegnummer mit führenden Vornullen: | Ja = Belegnummer im Hilfsbuch wird mit führenden Vornullen vorgeschlagen. Nein = Belegnummer im Hilfsbuch wird ohne führende Vornullen vorgeschlagen. |
Belegnummer auch bei Trans. Buchungen: | Ja = Transitorische Buchungen erhalten keine Belegnummern. Nein = Transitorische Buchungen erhalten Belegnummern. |
Belegnummer beim Hilfsbuchvorlage verbuchen neu generieren: | Ja = Beim Verbuchen der Hilfsbuchvorlage werden neue Belegnummern generiert. Nein = Beim Verbuchen der Hilfsbuchvorlage werden die vorhandenen Belegnummern verwendet. |
Bezug-/Erwerbsteuer aktivieren: | Ja = Im Hilfsbuch können auf entsprechend eingestellten Konten, Bezugs-/Erwerbssteuern ausgewählt werden. Nein = Im Hilfsbuch können keine Bezugs-/Erwerbssteuern auf entsprechend eingestellten Konten ausgewählt werden. (Nur editierbar, wenn Modul 'Kreditoren' nicht vorhanden ist.) |
MwSt-Buchungstext: | Ja = Der MwSt-Buchungstext wird generiert. Nein = Der MwSt-Buchungstext ist gleich dem Hilfsbuchungstext. |
Jahresangabe aus aktivem GJ nehmen: | Ja = Es wird das Jahr des aktiven Geschäftsjahres für das Buchungsdatum im Hilfsbuch verwendet. Nein = Es wird das aktuelle Jahr für das Buchungsdatum verwendet. |
Konten ohne Bewegungen unterdrücken: | 0 = In den Auswertungen
werden Konten, die nicht bebucht sind, unterdrückt. 1 = In den oben genannten Auswertungen erscheinen nur Konten, zu denen Buchungen exisitieren. |
Auf Bilanz- / ER-Positionen auch anwanden: | Ja = Die Einstellung "Konten ohne Bewegungen unterdrücken" wird auch auf die Positionstitel angewendet. Nein = Positionstitel in der Bilanz / ER werden normal ausgegeben. |
Budgetzahlen auf ER genau berechnen: | Ja = Die Budgetzahlen werden auf den Tag entsprechend der Eingrenzung berechnet. Nein = Die Budgetzahlen werden anhand der ganzen Monate berechnet. |
Bewertung der Fremdwährungsaktiven: |
Hier können Sie für die Aktiven bestimmen, zu welchem Kurs die Fremdwährungskonten zu bewerten sind (nur Bilanz). |
Bewertung der Fremdwährungspassiven: | Hier können Sie für die Passiven bestimmen, zu welchem Kurs die Fremdwährungskonten zu bewerten sind (nur Bilanz). Eingabemöglichkeiten: 1 = Bewertung nach Buchkurs 2 = Bewertung nach Ankaufskurs 3 = Bewertung nach Verkaufskurs 4 = Bewertung nach Verbuchtem Kurs (mit verbuchter Kontobewertung per Ende Jahr) 5 = Bewertung nach ESTV-Kurs |
Bei 2 Perioden, Periodenwahl immer anzeigen: | Ja = Es wird überall wo nötig, das Fenster für die Periodenwahl angezeigt. Nein = Periodenwahl kann mittels Shift-Taste (wo möglich) gestartet werden. |
Die Funktionstaste 'F1' ruft die Bewertungskursübersicht auf. Bitte beachten Sie, dass bei allen Bewertungskursen ausser dem verbuchten Kurs Differenzen zwischen der Erfolgsrechnung und Bilanz auftauchen können.